Stimati cititori,
Prin harul Domului, in data de 11-05-2013, la Craiova, in biserica penticostală „Alfa”, s-a desfășurat concursul biblic „Talantul în Negoț”, faza regională. Au participat 75 de persoane - copii, tineri și adulți - din județele Argeș, Dolj, Olt, Gorj și Vâlcea.
În urma corectării lucrărilor, am descoperit ca în acest an numărul câștigătorilor este de 27 (locul I a avut 10 ocupanți, locul II – 8 şi locul III – 9). Toţi câştigătorii au primit diplome, medalii şi bani, premierea făcându-se din fondul obținut din taxa de participare, după cum urmează:
- Premiul I – diplomă o medalie de „Aur” si un plic cu 100 lei
- Premiul II –diplomă o medalie de „Argint” și un plic cu 60 lei
- Premiul III – diplomă o medalie de „Bronz” si un plic cu 30 lei
Toti ocupanții locurilor I,II,III sunt calificati pentru următoarea faza a concursului – faza națională (vezi mai jos tabelul cu premiantii).
Mulțumim Domnului pentru defășurarea acestui concurs si tuturor celor care s-au implicat intr-un fel sau altul! Multumim, de asemenea, bisericii Alfa din Craiova si fratelui pastor Ion Gîju, pentru găzduire şi pentru protocolul asigurat participanţilor!
Coordonator resort scoala duminicala,
pastor Romulus Părăluță
PREMIANTI LA CONCURSUL BIBLIC TALANTUL IN NEGOT
FAZA REGIONALA / COMUNITATEA REGIONALA PENTICOSTALA OLTENIA-ARGES
2013
CLASA 2-3
NR | NUME PRENUME | NOTA | LOCUL | JUDEȚUL | BISERICA |
1 | BOTĂNEL MIRONA | 10 | I | GORJ | GOLGOTA TG. JIU |
2 | GODEANU SARA | 9,5 | II | ARGEȘ | MARANATA. PITEȘTI |
3 | BĂLAN RĂZVAN | 9,3 | III | GORJ | GOLGOTA TG.JIU |
CLASA 4-5
NR | NUME PRENUME | NOTA | LOCUL | JUDEȚUL | BISERICA |
1 | VĂCARU BENIAMIN | 91,57 | I | ARGEȘ | STOIENESTI |
2 | PETRĂREANU MIRIAM | 85,74 | II | ARGEȘ | STOIENESTI |
3 | BOTĂNEL ADINA | 81,57 | III | GORJ | GOLGOTA TG JIU |
CLASA 6-7
NR | NUME PRENUME | NOTA | LOCUL | JUDEȚUL | BISERICA |
1 | BORDÂNC LOREDANA | 10 | I | GORJ | GOLGOTA TG JIU |
2 | BOTĂNEL BOGDAN | 9,7 | II | GORJ | GOLGOTA TG JIU |
3 | BOTĂNEL RADU | 9,7 | II | -/-/ | ---///--- |
4 | PĂRĂLUȚĂ ROMULUS IOSIF | 9,6 | III | DOLJ | FILADELFIA VALEA LUI PĂTRU |
5 | JINGA ADELINA | 9,6 | III | ARGEȘ | CNP LUNG PIATRA VIE |
6 | BOTĂNEL CLAUDIU | 9,6 | III | GORJ | GOLGOTA TG JIU |
CLASA 8-9
NR | NUME PRENUME | NOTA | LOCUL | JUDEȚUL | BISERICA |
1 | BOTĂNEL RUBEN | 10 | I | GORJ | GOLGOTA TG JIU |
2 | BĂLAN ADRIAN | 10 | I | GORJ | GOLGOTA TG JIU |
3 | BEȘLIU MARIA | 10 | I | ARGEȘ | ARANATA PITEȘTI |
4 | GÎJU REBECA | 9,8 | II | DOLJ | ALFA CRAIOVA |
5 | BOTĂNEL MIHAI | 9,7 | III | GORJ | GOLGOTA TG. JIU |
CLASA 10-11
NR | NUME PRENUME | NOTA | LOCUL | JUDEȚUL | BISERICA |
1 | JINGA DAMARIS | 10 | I | ARGES | CMP. LUNG PIATRA VIE |
2 | MINCIUNĂ ROXANA | 10 | I | ARGEȘ | BĂDENI |
3 | BOTĂNEL VIORICA | 9,6 | II | GORJ | GOLGOTA TG JIU |
4 | BORDÎNC LIDIA | 9,5 | III | GORJ | GOLGOTA TG.JIU |
GRUPA DE VARSTA 18-25
NR | NUME PRENUME | NOTA | LOCUL | JUDEȚUL | BISERICA |
1 | BOTĂNEL ELISA | 9,6 | I | GORJ | GOLGOTA TG.JIU |
2 | BOTĂNEL ANA | 9,27 | II | GORJ | GOLGOTA TG.JIU |
3 | CERCELARU CRISTINA | 7,4 | III | ---///-- | -----///---/// |
GRUPA DE VARSTA 25+
NR | NUME PRENUME | NOTA | LOCUL | JUDEȚUL | BISERICA |
1 | MARINĂU LAURA | 10 | I | DOLJ | ALFA CRAIOVA |
2 | DUMITRESCU IULIA | 9,7 | II | GORJ | GOLOTA TG.JIU |
3 | TRIFU DORINA | 9,3 | III | ARGEȘ | ELIM PITEȘTI |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu